OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM Tough TG-7 1200


-
¥64,090(税抜)
¥70,499(税込)
| 型番 | OM SYSTEM Tough TG-7 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1200 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | OM SYSTEM Tough TG-7 | メーカー | OMデジタルソリューションズ |
|---|---|---|---|
| 型番 | OM SYSTEM Tough TG-7 | 発売日 | 2023年10月13日 |
画素数1271万画素(総画素)1200万画素(有効画素)光学ズーム4倍撮影枚数330枚防水カメラ○
スペック詳細
| 画素数 | 1271万画素(総画素)1200万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.33型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.5~18mm(35mm判換算値:25~100mm) | F値 | F2~F4.9 |
| 光学ズーム | 4 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| GPS機能 | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 330 枚 | 最短撮影距離 | 10cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1/2~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~12800 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LI-92B |
| 連写撮影 | 20コマ/秒 | インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)/ステレオリニアPCM |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | センサーシフト式 |
| セルフタイマー | 12/2秒 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth対応(常時接続) | ○ | 防水性能 | 15mIPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | 耐衝撃性能 | 2.1 m |
| 耐低温性能 | -10℃ | 耐結露 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 113.9x65.8x32.7 mm | 重量 | 本体:222g総重量:249g |
| カラー | レッド ブラック |
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック NA-LX127EL-W [マットホワイト] 12 kg
種類ドラム式洗濯乾燥機ドラム式○洗濯/乾燥容量12kg/6kg洗剤・柔軟剤自動投入○本体幅60.4cm
¥277,560
(税込 ¥305,316)









