パナソニック LUMIX DC-TZ99 2030


-
¥81,940(税抜)
¥90,134(税込)
| 型番 | LUMIX DC-TZ99 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2030 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DC-TZ99 | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DC-TZ99 | 発売日 | 2025年2月20日 |
画素数2110万画素(総画素)2030万画素(有効画素)光学ズーム30倍撮影枚数380枚
スペック詳細
| 画素数 | 2110万画素(総画素)2030万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型MOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.3~129mm(35mm判換算値:24~720mm) | F値 | F3.3~F6.4 |
| 光学ズーム | 30 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 380 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 4~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO80~3200拡張:ISO6400 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLG10 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | MP4 | 最長撮影時間 | 約50分 |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth対応(常時接続) | ○ | 幅x高さx奥行き | 112x67.8x43.1 mm |
| 重量 | 本体:280g総重量:322g | カラー | ブラック ホワイト |







