パナソニック LUMIX DMC-FZ18 810


-
¥49,420(税抜)
¥54,362(税込)
| 型番 | LUMIX DMC-FZ18 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 810 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DMC-FZ18 | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DMC-FZ18 | 発売日 | 2007年8月25日 |
画素数832万画素(総画素)810万画素(有効画素)光学ズーム18倍撮影枚数400枚撮像素子サイズ1/2.5型
スペック詳細
| 画素数 | 832万画素(総画素)810万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.5型CCD |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 28mm~504mm | F値 | F2.8~F4.2 |
| 光学ズーム | 18 倍 | 撮影枚数 | 400 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 30cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードマルチメディアカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 60~1/2000 秒 | 液晶モニター | 2.5インチ20.7万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 | 内蔵メモリ | 27MB |
| ファインダー | 0.44型ビューファインダー(18.8万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BMA7 | 連写撮影 | 3コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力 | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 848x480 | 記録方式 | QuickTime(Motion JPEG) |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | 顔認識 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | ○ |
| PictBridge対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 117.6x75.3x88.2 mm |
| 重量 | 本体:360g |









