ケンコー KC-WD2000


-
¥23,230(税抜)
¥25,553(税込)
| 型番 | KC-WD2000 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KC-WD2000 | メーカー | ケンコー |
|---|---|---|---|
| 型番 | KC-WD2000 | 発売日 | 2026年7月17日 |
撮影枚数205枚防水カメラ○
スペック詳細
| 撮像素子 | 1/2.4型CMOS(フロント)1/3.2型CMOS(リア) | 焦点距離 | 35mm判換算値:27mm |
|---|---|---|---|
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 205 枚 |
| デジタルズーム | 8 倍 | 最短撮影距離 | フロント:18cm(標準)、リア:50cm(標準) |
| 記録メディア | microSDHCカードmicroSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1/10~1/2650 秒 | 液晶モニター | 2.8型(インチ) |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-60 |
| インターフェース | USB Type-C | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | MP4 | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | 防水性能 | 5mIPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | 耐衝撃性能 | 1.5 m |
| 幅x高さx奥行き | 112x67x34 mm | 重量 | 本体:150g総重量:173g |
| カラー | ブラック系 |







