リコー RICOH G900 II 2000


-
¥98,960(税抜)
¥108,856(税込)
| 型番 | RICOH G900 II |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2000 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | RICOH G900 II | メーカー | リコー |
|---|---|---|---|
| 型番 | RICOH G900 II | 発売日 | 2024年8月30日 |
画素数2000万画素(有効画素)光学ズーム5倍撮影枚数340枚防水カメラ○
スペック詳細
| 画素数 | 2000万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 5~25mm(35mm判換算値:28~140mm) | F値 | F3.5~F5.5 |
| 光学ズーム | 5 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| GPS機能 | ○ | 撮影枚数 | 340 枚 |
| デジタルズーム | 8.1 倍 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)10cm(マクロ)1cm(拡張マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~25600 | 内蔵メモリ | 6.5GB |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DB-110 | 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | USB3.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264、PCMステレオ音声付) | タイムラプス | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| 防水性能 | 20mIPX8 | 防塵性能 | IP6X |
| 耐衝撃性能 | 2.1 m | 耐低温性能 | -10℃ |
| 幅x高さx奥行き | 118.2x65.5x33.1 mm | 重量 | 本体:215g総重量:242g |
| カラー | ブラック系 |










