富士フイルム FinePix S8600 1600

-
¥12,920(税抜)
¥14,212(税込)
| 型番 | FinePix S8600 |
|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | FinePix S8600 | メーカー | 富士フイルム |
|---|
| 型番 | FinePix S8600 | 発売日 | 2014年2月22日 |
|---|
画素数1644万画素(総画素)1600万画素(有効画素)光学ズーム36倍撮影枚数250枚
スペック詳細
| 画素数 | 1644万画素(総画素)1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CCD |
|---|
| 焦点距離 | 25mm~900mm | F値 | F2.9~F6.9 |
|---|
| 光学ズーム | 36 倍 | 撮影枚数 | 250 枚 |
|---|
| デジタルズーム | 2 倍 | 最短撮影距離 | 40cm(標準)7cm(マクロ)1cm(拡張マクロ) |
|---|
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
|---|
| シャッタースピード | 1/4~1/1500 秒 | 液晶モニター | 3インチ46万ドット |
|---|
| 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 | ファインダー | 無し |
|---|
| 電池タイプ | 単三x3 | 連写撮影 | 8コマ/秒 |
|---|
| インターフェース | USB2.0(High-Speed)/ミニUSB端子、HDMIミニ端子 | フレームレート | 30 fps |
|---|
| 動画撮影サイズ | 1280x720 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG/リニアPCM モノラル) |
|---|
| 最長撮影時間 | 標準記録時間まで | 顔認識 | ○ |
|---|
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | レンズシフト方式 |
|---|
| セルフタイマー | 10/2秒 | PictBridge対応 | ○ |
|---|
| 幅x高さx奥行き | 121.3x80.8x64.6 mm | 重量 | 本体:380g総重量:450g |
|---|
| カラー | ブラック
ホワイト |
|---|