富士フイルム FinePix F1000EXR 1600

-
¥46,020(税抜)
¥50,622(税込)
| 型番 | FinePix F1000EXR |
|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | FinePix F1000EXR | メーカー | 富士フイルム |
|---|
| 型番 | FinePix F1000EXR | 発売日 | 2014年2月8日 |
|---|
画素数1836万画素(総画素)1600万画素(有効画素)光学ズーム20倍撮影枚数290枚
スペック詳細
| 画素数 | 1836万画素(総画素)1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2型 EXR CMOS II(裏面照射型) |
|---|
| 焦点距離 | 25mm~500mm | F値 | F3.5~F5.3 |
|---|
| 光学ズーム | 20 倍 | 撮影枚数 | 290 枚 |
|---|
| デジタルズーム | 3.4 倍 | 最短撮影距離 | 45cm(標準)5cm(マクロ) |
|---|
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
|---|
| シャッタースピード | 1/4~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3インチ92万ドット |
|---|
| 撮影感度 | 通常:ISO100~12800 | 内蔵メモリ | 21MB |
|---|
| 起動時間 | 1.1 秒 | ファインダー | 無し |
|---|
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-50 |
|---|
| 連写撮影 | 16コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、HDMIミニ端子 |
|---|
| フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
|---|
| 記録方式 | MOV(H.264/リニアPCM ステレオ) | 最長撮影時間 | 標準記録時間まで |
|---|
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
|---|
| 手ブレ補正機構 | CMOSシフト方式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
|---|
| Wi-Fi | ○ | PictBridge対応 | ○ |
|---|
| 幅x高さx奥行き | 105.1x61x36 mm | 重量 | 本体:212g総重量:230g |
|---|
| カラー | ブラック
レッド
ゴールド
ホワイト |
|---|