パナソニック LUMIX DMC-TZ57 1600

-
¥38,080(税抜)
¥41,888(税込)
| 型番 | LUMIX DMC-TZ57 |
|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DMC-TZ57 | メーカー | パナソニック |
|---|
| 型番 | LUMIX DMC-TZ57 | 発売日 | 2015年2月13日 |
|---|
画素数1750万画素(総画素)1600万画素(有効画素)光学ズーム20倍撮影枚数350枚
スペック詳細
| 画素数 | 1750万画素(総画素)1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.33型MOS |
|---|
| 焦点距離 | 24mm~480mm | F値 | F3.3~F6.4 |
|---|
| 光学ズーム | 20 倍 | USB充電 | ○ |
|---|
| 撮影枚数 | 350 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 4~1/2000 秒 |
|---|
| 液晶モニター | 3インチ104万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200拡張:ISO6400 |
|---|
| 内蔵メモリ | 78MB | 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 連写撮影 | 10コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIマイクロ端子 |
|---|
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
|---|
| 記録方式 | MP4 | 最長撮影時間 | 約50分 |
|---|
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
|---|
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
|---|
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
|---|
| Wi-Fi | ○ | PictBridge対応 | ○ |
|---|
| 幅x高さx奥行き | 107.9x59.9x32.1 mm | 重量 | 本体:223g総重量:249g |
|---|
| カラー | ホワイト
ブラウン |
|---|