ニコン COOLPIX B500 1602


-
¥22,840(税抜)
¥25,124(税込)
| 型番 | COOLPIX B500 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1602 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | COOLPIX B500 | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | COOLPIX B500 | 発売日 | 2016年5月27日 |
画素数1676万画素(総画素)1602万画素(有効画素)光学ズーム40倍撮影枚数600枚
スペック詳細
| 画素数 | 1676万画素(総画素)1602万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4~160mm(35mm判換算値:22.5~900mm) | F値 | F3~F6.5 |
| 光学ズーム | 40 倍 | 撮影枚数 | 600 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 30cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1~1/1500 秒 | 液晶モニター | 3インチ92万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~6400 | 内蔵メモリ | 20MB |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 単三x4 |
| 連写撮影 | 120コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIマイクロ端子 |
| フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) | 最長撮影時間 | 約1時間30分 |
| チルト液晶 | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | レンズシフト方式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth対応(常時接続) | ○ | PictBridge対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 113.5x78.3x94.9 mm |
| 重量 | 総重量:542g | カラー | ブラック プラム |







