パナソニック LUMIX DMC-FZ70 1610


-
¥57,350(税抜)
¥63,085(税込)
| 型番 | LUMIX DMC-FZ70 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1610 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DMC-FZ70 | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DMC-FZ70 | 発売日 | 2013年8月22日 |
画素数1680万画素(総画素)1610万画素(有効画素)光学ズーム60倍撮影枚数400枚
スペック詳細
| 画素数 | 1680万画素(総画素)1610万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型MOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 20mm~1200mm | F値 | F2.8~F5.9 |
| 光学ズーム | 60 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | 撮影枚数 | 400 枚 |
| デジタルズーム | 5 倍 | 最短撮影距離 | 30cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW/MPO |
| シャッタースピード | 8~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3インチ46.1万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~3200拡張:ISO6400 | 内蔵メモリ | 200MB |
| 起動時間 | 0.9 秒 | ファインダー | 0.2型カラー液晶 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIミニ端子 | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | AVCHD/MP4 |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | PictBridge対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 130.2x97x118.2 mm | 重量 | 本体:562g総重量:606g |
| カラー | ブラック |
最近チェックした商品 もっと見る

ニコン Z fc ボディ 2088
タイプミラーレス画素数2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS重量390g
¥119,250
(税込 ¥131,175)









