コダック PIXPRO C1 1300


-
¥18,220(税抜)
¥20,042(税込)
| 型番 | PIXPRO C1 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1300 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PIXPRO C1 | メーカー | コダック |
|---|---|---|---|
| 型番 | PIXPRO C1 | 発売日 | 2025年6月21日 |
画素数1312万画素(総画素)1300万画素(有効画素)撮影枚数200枚
スペック詳細
| 画素数 | 1312万画素(総画素)1300万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 3.57mm(35mm判換算値:26mm) | F値 | F2 |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 200 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 60cm(標準)8cm(マクロ) |
| 記録メディア | microSDカードmicroSDHCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 2~1/10000 秒 | 液晶モニター | 2.8型(インチ)23万画素 |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~1600 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | USB2.0 Type-C | フレームレート | 60 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | 画像圧縮:MOV(H.264)、音声:リニアPCM(モノラル) |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | 幅x高さx奥行き | 103x60x20.3 mm |
| 重量 | 本体:115g | カラー | ブラウン ブラック |







