CANON PowerShot V1


-
¥122,380(税抜)
¥134,618(税込)
| 型番 | PowerShot V1 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PowerShot V1 | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | PowerShot V1 | 発売日 | 2025年4月25日 |
画素数2390万画素(総画素)1870万画素(動画撮影時有効画素)2230万画素(静止画撮影時有効画素)光学ズーム3.1倍撮影枚数400枚
スペック詳細
| 画素数 | 2390万画素(総画素)1870万画素(動画撮影時有効画素)2230万画素(静止画撮影時有効画素) | 撮像素子 | 1.4型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 8.2~25.6mm35mm判換算値(静止画撮影時、クロップなし):16~50mm | F値 | F2.8~F4.5 |
| 光学ズーム | 3.1 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 400 枚 | デジタルズーム | 10 倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF | シャッタースピード | 30~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | 撮影感度 | 通常(動画):ISO100~12800拡張(動画):ISO25600通常(静止画):ISO100~32000拡張(静止画):ISO51200 |
| 起動時間 | 1.4 秒 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LP-E17 |
| 連写撮影 | 30コマ/秒(電子シャッター時) | インターフェース | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 59.94 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM) |
| 自分撮り機能 | ○ | バリアングル液晶 | ○ |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式/電子式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 118.3x68x52.5 mm | 重量 | 本体:379g総重量:426g |
| カラー | ブラック系 |







