コダック PIXPRO AZ405 2068


-
¥46,440(税抜)
¥51,084(税込)
| 型番 | PIXPRO AZ405 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2068 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PIXPRO AZ405 | メーカー | コダック |
|---|---|---|---|
| 型番 | PIXPRO AZ405 | 発売日 | 2023年11月10日 |
画素数2114万画素(総画素)2068万画素(有効画素)光学ズーム40倍撮影枚数300枚
スペック詳細
| 画素数 | 2114万画素(総画素)2068万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.3~172mm(35mm判換算値:24~960mm) | F値 | F3~F6.8 |
| 光学ズーム | 40 倍 | 撮影枚数 | 300 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)1.6cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 30~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)46万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 | 内蔵メモリ | 67MB |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 単三x4 |
| 連写撮影 | ○ | インターフェース | microUSB2.0 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 | 幅x高さx奥行き | 114.3x81.6x84.4 mm |
| 重量 | 本体:436g | カラー | ブラック系 |







