ペンタックス PENTAX XG-1 1600


-
¥39,220(税抜)
¥43,142(税込)
| 型番 | PENTAX XG-1 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | PENTAX XG-1 | メーカー | ペンタックス |
|---|---|---|---|
| 型番 | PENTAX XG-1 | 発売日 | 2014年8月8日 |
画素数1600万画素(有効画素)光学ズーム52倍撮影枚数240枚
スペック詳細
| 画素数 | 1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 24mm~1248mm | F値 | F2.8~F5.6 |
| 光学ズーム | 52 倍 | ファインダー方式 | 電子式 |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 240 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 60cm(標準)1cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードEye-Fiカード | シャッタースピード | 1/4~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ46万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
| 内蔵メモリ | 15.4MB | ファインダー | 電子ビューファインダー(20万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LB-060 |
| 連写撮影 | 60コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、HDMIマイクロ端子、AV出力 |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | H.264 | 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | センサーシフト方式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| 幅x高さx奥行き | 119x89x97.5 mm | 重量 | 本体:539g総重量:567g |
| カラー | ブラック |







