SONY サイバーショット DSC-RX10M5 2010


-
¥370,190(税抜)
¥407,209(税込)
| 型番 | DSC-RX10M5 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX10M5 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-RX10M5 | 発売日 | 2026年7月31日 |
画素数2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム25倍撮影枚数630枚
スペック詳細
| 画素数 | 2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | ○ |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 1型CMOS | 焦点距離 | 9.1~210mm(35mm判換算値:24~600mm) |
| F値 | F2.4~F4 | 光学ズーム | 25 倍 |
| マニュアルフォーカス | ○ | ファインダー方式 | 電子式 |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 630 枚 | 最短撮影距離 | 3cm(標準) |
| 記録メディア | SDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| シャッタースピード | 30~1/16000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)162万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~12800拡張:ISO64 | ファインダー | 電子式ビューファインダー(368万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 連写撮影 | 30コマ/秒 | インターフェース | マルチ端子、USB Type-C、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 119.88 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | XAVC S/XAVC HS |
| 最長撮影時間 | 約120分 | チルト液晶 | ○ |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 136.4x94.5x151.3 mm |
| 重量 | 本体:1026g総重量:1111g | カラー | ブラック系 |







