パナソニック LUMIX DMC-TZ40 1810

-
¥35,190(税抜)
¥38,709(税込)
| 型番 | LUMIX DMC-TZ40 |
|---|
| サイズ(容量) | 1810 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DMC-TZ40 | メーカー | パナソニック |
|---|
| 型番 | LUMIX DMC-TZ40 | 発売日 | 2013年2月22日 |
|---|
画素数1890万画素(総画素)1810万画素(有効画素)光学ズーム20倍撮影枚数300枚
スペック詳細
| 画素数 | 1890万画素(総画素)1810万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型MOS |
|---|
| 焦点距離 | 24mm~480mm | F値 | F3.3~F6.4 |
|---|
| 光学ズーム | 20 倍 | タッチパネル | ○ |
|---|
| GPS機能 | ○ | USB充電 | ○ |
|---|
| 撮影枚数 | 300 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
|---|
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
|---|
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 4~1/2000 秒 |
|---|
| 液晶モニター | 3インチ92万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200拡張:ISO6400 |
|---|
| 内蔵メモリ | 12MB | 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 連写撮影 | 60コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIマイクロ端子 |
|---|
| フレームレート | 60 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
|---|
| 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
|---|
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
|---|
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
|---|
| Wi-Fi | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
|---|
| PictBridge対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 108.3x58.9x27.7 mm |
|---|
| 重量 | 本体:172g総重量:198g | カラー | ホワイト
レッド
ブラック |
|---|