パナソニック LUMIX DC-TX3 2010


-
¥131,040(税抜)
¥144,144(税込)
| 型番 | LUMIX DC-TX3 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DC-TX3 | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DC-TX3 | 発売日 | 2026年5月21日 |
画素数2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム15倍撮影枚数360枚
スペック詳細
| 画素数 | 2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 8.8~132mm(35mm判換算値:24~360mm) | F値 | F3.3~F6.4 |
| 光学ズーム | 15 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 360 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80、100、25600 |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLG10 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | USB Type-C | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | MP4 | 最長撮影時間 | 約50分 |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 |
| バルブ撮影 | ○ | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth対応(常時接続) | ○ | 幅x高さx奥行き | 111.2x66.4x45.2 mm |
| 重量 | 本体:295g総重量:337g | カラー | ブラック グラファイトシルバー |







