SONY サイバーショット DSC-RX100M7 2010


-
¥188,950(税抜)
¥207,845(税込)
| 型番 | DSC-RX100M7 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX100M7 | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-RX100M7 | 発売日 | 2019年8月30日 |
画素数2100万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム8倍撮影枚数260枚
スペック詳細
| 画素数 | 2100万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 9~72mm(35mm判換算値:24~200mm) | F値 | F2.8~F4.5 |
| 光学ズーム | 8 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 260 枚 |
| デジタルズーム | 121 倍 | 最短撮影距離 | 8cm(標準) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG Duo | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 30~1/32000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~12800拡張:ISO64、80、25600 | 起動時間 | 1.3 秒 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 20コマ/秒 |
| インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | XAVC S/AVCHD Ver2.0 | 最長撮影時間 | 約40分 |
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x42.8 mm |
| 重量 | 本体:275g総重量:302g | カラー | ブラック系 |










