ナガオカ movio MSL600 800


-
¥12,100(税抜)
¥13,310(税込)
| 型番 | movio MSL600 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 800 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | movio MSL600 | メーカー | ナガオカ |
|---|---|---|---|
| 型番 | movio MSL600 | 発売日 | 2026年3月13日 |
画素数812万画素(総画素)800万画素(有効画素)
スペック詳細
| 画素数 | 812万画素(総画素)800万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/3.2型 CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 3.789mm | F値 | F2.2 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 10cm(標準) |
| 記録メディア | microSDHCカードmicroSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| 液晶モニター | 2.88型(インチ) | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | インターフェース | USB Type-C |
| フレームレート | 30 fps | 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | MOV | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| 幅x高さx奥行き | 100x67x9.5 mm | 重量 | 本体:79g |
| カラー | モスベージュ シルバー サクラピンク ブルー フューシャピンク |







