パナソニック LUMIX DC-L10 2040


-
¥284,580(税抜)
¥313,038(税込)
| 型番 | LUMIX DC-L10 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2040 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DC-L10 | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUMIX DC-L10 | 発売日 | 2026年6月18日 |
画素数2650万画素(総画素)2040万画素(有効画素)光学ズーム3.1倍撮影枚数420枚
スペック詳細
| 画素数 | 2650万画素(総画素)2040万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | ○ |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 4/3型(フォーサーズ)CMOS(裏面照射型) | 焦点距離 | 10.9~34mm(35mm判換算値:24~75mm) |
| F値 | F1.7~F2.8 | 光学ズーム | 3.1 倍 |
| マニュアルフォーカス | ○ | ファインダー方式 | 電子式 |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 420 枚 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| シャッタースピード | 60~1/32000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100~25600拡張:ISO50 | ファインダー | 0.39型有機ELライブビューファインダー(236万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | DMW-BLK22 |
| 連写撮影 | 30コマ/秒 | インターフェース | USB Type-C |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 59.94 fps |
| 動画撮影サイズ | 5632x2976(5.6K) | 記録方式 | MP4/MP4(Lite)/MOV |
| 最長撮影時間 | 70分 | バリアングル液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 30秒/20秒/15秒/10~2秒/10秒3枚 |
| バルブ撮影 | ○ | Wi-Fi | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 127.1x73.9x66.9 mm | 重量 | 本体:425g総重量:508g |
| カラー | ブラック シルバー |







