オリンパス OLYMPUS SH-25MR 1600

-
¥18,640(税抜)
¥20,504(税込)
| 型番 | OLYMPUS SH-25MR |
|---|
| サイズ(容量) | 1600 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | OLYMPUS SH-25MR | メーカー | オリンパス |
|---|
| 型番 | OLYMPUS SH-25MR | 発売日 | 2012年3月23日 |
|---|
画素数1600万画素(有効画素)光学ズーム12.5倍撮影枚数240枚
スペック詳細
| 画素数 | 1600万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|
| 焦点距離 | 24mm~300mm | F値 | F3~F5.9 |
|---|
| 光学ズーム | 12.5 倍 | タッチパネル | ○ |
|---|
| GPS機能 | ○ | 撮影枚数 | 240 枚 |
|---|
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 10cm(標準)10cm(マクロ)1cm(拡張マクロ) |
|---|
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードEye-Fiカード | 記録フォーマット | JPEG |
|---|
| シャッタースピード | 1/4~1/2000 秒 | 液晶モニター | 3インチ46万ドット |
|---|
| 撮影感度 | 通常:ISO80~6400 | 内蔵メモリ | 43MB |
|---|
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
|---|
| 専用電池型番 | LI-50B | 連写撮影 | 60コマ/秒 |
|---|
| インターフェース | マルチ端子(USB、AV端子)、HDMIマイクロ端子 | フレームレート | 30 fps |
|---|
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MOV/H.264 |
|---|
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | 顔認識 | ○ |
|---|
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | CMOSシフト方式 |
|---|
| セルフタイマー | 12秒/2秒 | 幅x高さx奥行き | 109.2x61.8x30.6 mm |
|---|
| 重量 | 総重量:208g | カラー | ホワイト
ゴールド
ブラック
レッド |
|---|