SONY サイバーショット DSC-HX400V 2040


-
¥55,480(税抜)
¥61,028(税込)
| 型番 | DSC-HX400V |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2040 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | サイバーショット DSC-HX400V | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | DSC-HX400V | 発売日 | 2014年4月4日 |
画素数2110万画素(総画素)2040万画素(有効画素)光学ズーム50倍撮影枚数380枚
スペック詳細
| 画素数 | 2110万画素(総画素)2040万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.3~215mm(35mm判換算値:24~1200mm) | F値 | F2.8~F6.3 |
| 光学ズーム | 50 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| ファインダー方式 | 電子式 | GPS機能 | ○ |
| USB充電 | ○ | 撮影枚数 | 380 枚 |
| デジタルズーム | 810 倍 | 最短撮影距離 | 1cm(標準) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1~1/4000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)92.1万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~3200拡張:6400、12800 | 起動時間 | 2 秒 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(20.1万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 10コマ/秒 |
| インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | フレームレート | 60 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
| 最長撮影時間 | 約55分 | チルト液晶 | ○ |
| 顔認識 | ○ | AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | セルフタイマー | 10/2秒 |
| Wi-Fi | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 129.6x93.2x103.2 mm | 重量 | 本体:633g総重量:660g |
| カラー | ブラック |








