ニコン COOLPIX A10 1614


-
¥13,030(税抜)
¥14,333(税込)
| 型番 | COOLPIX A10 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 1614 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | COOLPIX A10 | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | COOLPIX A10 | 発売日 | 2016年1月28日 |
画素数1644万画素(総画素)1614万画素(有効画素)光学ズーム5倍撮影枚数200枚
スペック詳細
| 画素数 | 1644万画素(総画素)1614万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1/2.3型CCD |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.6~23mm(35mm判換算値:26~130mm) | F値 | F3.2~F6.5 |
| 光学ズーム | 5 倍 | 撮影枚数 | 200 枚 |
| デジタルズーム | 4 倍 | 最短撮影距離 | 50cm(標準)10cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1~1/2000 秒 | 液晶モニター | 2.7インチ23万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~1600 | 内蔵メモリ | 17MB |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 単三x2 |
| 連写撮影 | 1.2コマ/秒 | インターフェース | USB2.0、AV出力 |
| フレームレート | 29.97 fps | 動画撮影サイズ | 1280x720 |
| 記録方式 | AVI(映像:MotionJPEG、音声:PCMモノラル) | 最長撮影時間 | 約1時間25分 |
| 顔認識 | ○ | セルフタイマー | 10秒 |
| PictBridge対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 96.4x59.4x28.9 mm |
| 重量 | 総重量:160g | カラー | シルバー レッド |







