ASUS ROG Rapture GT-BE98 Edition 20


-
¥172,510(税抜)
¥189,761(税込)
| 型番 | ROG Rapture GT-BE98 Edition 20 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ROG Rapture GT-BE98 Edition 20 | メーカー | ASUS |
|---|---|---|---|
| 型番 | ROG Rapture GT-BE98 Edition 20 | 発売日 | 2026年10月2日 |
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)メッシュWi-Fi○周波数2.4/5/6GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 周波数 | 2.4/5/6GHz |
|---|---|---|---|
| 周波数帯 | クアッドバンド | 無線LAN速度(6GHz) | 11529 Mbps |
| 無線LAN速度(5GHz) | 5764 Mbps | 無線LAN速度(2.4GHz) | 1376 Mbps |
| アンテナ数 | 外付けアンテナ×86GHz帯:4x4/5GHz-1帯:4x4/5GHz-2帯:4x4/2.4GHz帯:4x4 | ストリーム数 | 4ストリーム(6GHz)/4ストリーム(5GHz)/4ストリーム(2.4GHz) |
| セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 | 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps2500Mbps10000Mbps2500Mbps(LAN/WAN切替ポート)10000Mbps(LAN/WAN切替ポート) |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 7 | WPS | ○ |
| IPv6 | ○ | MU-MIMO | ○ |
| NAS | USB端子x2 | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPN | ○ | VPNパススルー | ○ |
| ゲストポート | ○ | ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 350.41x220.6x350.41 mm | 重量 | 2000 g |







