NEC Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5


-
¥19,910(税抜)
¥21,901(税込)
| 型番 | Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5 | メーカー | NEC |
|---|---|---|---|
| 型番 | Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5 | 発売日 | 2023年1月26日 |
無線LAN規格Wi-Fi6(11ax)接続環境3階建て(戸建て)4LDK(マンション)36台12人メッシュWi-Fi○周波数2.4/5GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 3階建て(戸建て)4LDK(マンション)36台12人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5GHz | 無線LAN速度(5GHz) | 3603 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 574 Mbps | アンテナ数 | 3×3(5GHz帯)/2×2(2.4GHz帯) |
| ストリーム数 | 3ストリーム(5GHz帯)/2ストリーム(2.4GHz帯) | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 100/1000Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| WPS | ○ | IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ | MU-MIMO | ○ |
| 中継機能 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| メッシュWi-Fi | ○ | VPNパススルー | ○ |
| ゲストポート | ○ | 引越し機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 46.5x180x180 mm | 重量 | 600 g |







