TP-Link Archer BE550/A


-
¥40,350(税抜)
¥44,385(税込)
| 型番 | A |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Archer BE550/A | メーカー | TP-Link |
|---|---|---|---|
| 型番 | A |
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)接続環境4LDKメッシュWi-Fi○周波数2.4/5/6GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 4LDK | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5/6GHz | 周波数帯 | トライバンド |
| 無線LAN速度(6GHz) | 5760 Mbps | 無線LAN速度(5GHz) | 2880 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 574 Mbps | アンテナ数 | 最適配置内蔵アンテナ×6 |
| ストリーム数 | 6ストリーム | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 2500Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| WPS | ○ | IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ | MU-MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| DFS | ○ | NAS | USB端子x1 |
| メッシュWi-Fi | ○ | VPN | ○ |
| ゲストポート | ○ | ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 76x203x231.7 mm |







