バッファロー AirStation WXR9300BE6P/N [ブラック]
![AirStation WXR9300BE6P/N [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/e/0/4e070f30b3297aff7713fa1c57a50ca37025287067a0f6eb001ee.jpeg)

-
¥43,030(税抜)
¥47,333(税込)
| 型番 | N |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | AirStation WXR9300BE6P/N [ブラック] | メーカー | バッファロー |
|---|---|---|---|
| 型番 | N | 発売日 | 2024年10月 |
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)接続環境3階建て(戸建て)4LDK(マンション)35台12人メッシュWi-Fi○周波数2.4/5/6GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3WEP
スペック詳細
| 接続環境 | 3階建て(戸建て)4LDK(マンション)35台12人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5/6GHz | 周波数帯 | トライバンド |
| 無線LAN速度(6GHz) | 5764 Mbps | 無線LAN速度(5GHz) | 2882 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 688 Mbps | アンテナ数 | 6GHz専用アンテナ:2本、5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本 |
| ストリーム数 | 6GHz:2ストリーム/5GHz:2ストリーム/2.4GHz:2ストリーム | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3WEP |
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| WPS | ○ | AOSS | ○ |
| IPv6 | ○ | ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ | MIMO | ○ |
| 中継機能 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| 電波干渉回避 | ○ | DFS | ○ |
| NAS | USB端子x1 | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPN | ○ | VPNパススルー | ○ |
| ゲストポート | ○ | 引越し機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 230x163x60 mm | 重量 | 790 g |







