NEC Aterm 3000D4AX PA-3000D4AX


-
¥17,880(税抜)
¥19,668(税込)
| 型番 | Aterm 3000D4AX PA-3000D4AX |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Aterm 3000D4AX PA-3000D4AX | メーカー | NEC |
|---|---|---|---|
| 型番 | Aterm 3000D4AX PA-3000D4AX | 発売日 | 2025年11月20日 |
無線LAN規格Wi-Fi6(11ax)接続環境36台12人メッシュWi-Fi○周波数2.4/5GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 36台12人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5GHz | 無線LAN速度(5GHz) | 2402 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 574 Mbps | アンテナ数 | 2.4GHz:送信2×受信25GHz:送信2×受信2 |
| ストリーム数 | 2ストリーム(5GHz帯)/2ストリーム(2.4GHz帯) | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 100/1000Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 3 |
| WPS | ○ | IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ | MU-MIMO | ○ |
| MIMO | ○ | 4K通信対応 | ○ |
| 中継機能 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| 電波干渉回避 | ○ | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPNパススルー | ○ | ゲストポート | ○ |
| 引越し機能 | ○ | 幅x高さx奥行 | 46x145x145 mm |
| 重量 | 300 g |








