TP-Link Deco X50(2ユニットパック)


-
¥27,370(税抜)
¥30,107(税込)
| 型番 | ) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Deco X50(2ユニットパック) | メーカー | TP-Link |
|---|---|---|---|
| 型番 | ) | 発売日 | 2022年4月7日 |
無線LAN規格Wi-Fi6(11ax)接続環境3~4LDKメッシュWi-Fi○周波数2.4/5GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 3~4LDK | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5GHz | 周波数帯 | デュアルバンド |
| 無線LAN速度(5GHz) | 2402 Mbps | 無線LAN速度(2.4GHz) | 574 Mbps |
| アンテナ数 | 内蔵アンテナ×2 | ストリーム数 | 4ストリーム5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2 |
| セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 | 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 3 | WPS | ○ |
| IPv6 | ○ | ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ | 4K通信対応 | ○ |
| メッシュWi-Fi | ○ | VPNパススルー | ○ |
| ゲストポート | ○ | ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 110x114x110 mm |









