NEC Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE


-
¥41,030(税抜)
¥45,133(税込)
| 型番 | Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE | メーカー | NEC |
|---|---|---|---|
| 型番 | Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE | 発売日 | 2025年4月中旬 |
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)接続環境36台12人メッシュWi-Fi○周波数2.4/5GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
スペック詳細
| 接続環境 | 36台12人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5GHz | 無線LAN速度(5GHz) | 5764 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 1376 Mbps | アンテナ数 | 5GHz:送信4×受信42.4GHz:送信4×受信4 |
| ストリーム数 | 4+4ストリーム(5GHz帯/2.4GHz帯) | セキュリティ規格 | WPAWPA2WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 100/1000Mbps100/1000/2500Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| WPS | ○ | IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ | MU-MIMO | ○ |
| MIMO | ○ | 4K通信対応 | ○ |
| 中継機能 | ○ | バンドステアリング | ○ |
| 電波干渉回避 | ○ | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPNパススルー | ○ | ゲストポート | ○ |
| 引越し機能 | ○ | 幅x高さx奥行 | 54x200.5x215 mm |
| 重量 | 800 g |







