ブラザー プリビオ MFC-J943DN


-
¥42,430(税抜)
¥46,673(税込)
| 型番 | MFC-J943DN |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | プリビオ MFC-J943DN | メーカー | ブラザー(brother) |
|---|---|---|---|
| 型番 | MFC-J943DN |
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:4色 機能:FAX/コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ スマホ対応:○
スペック詳細
| タイプ | インクジェット | 解像度 | 6000x1200 dpi |
|---|---|---|---|
| インク形状 | 独立 | インクタイプ | カートリッジ式 |
| インク色数 | 4 色 | インク種類 | 染料+顔料 |
| 最小インク滴サイズ | 2 pl | カラー印刷速度/分 | 14.5 枚 |
| モノクロ印刷速度/分 | 15 枚 | インク・用紙合計コスト | 31 円 |
| 液晶モニタ | ○ | タッチパネル | ○ |
| 消費電力 | 21 W | 複合機(多機能プリンタ) | ○ |
| スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 最大用紙サイズ | A4 |
| 給紙トレイ | 前面 | 最大給紙枚数(普通紙) | 151 枚 |
| 最大給紙枚数(ハガキ) | 51 枚 | スマホ対応 | ○ |
| AirPrint対応 | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| クラウドプリント | ○ | 機能 | FAXコピースキャナ |
| 接続インターフェイス | USB2.0無線LAN(Wi-Fi) | その他機能 | ダイレクト印刷ネットワーク印刷自動両面印刷フチなし印刷自動原稿送り装置(ADF) |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | 無線LAN周波数 | 2.4/5GHz |
| 幅x高さx奥行き | 390x182.5x343 mm | 重さ | 7.6 kg |
| エコマーク | ○ | 認定番号 | 25 155 023 |
| カラー | ホワイト系 |









