ブラザー MFC-J5010N


-
¥51,870(税抜)
¥57,057(税込)
| 型番 | MFC-J5010N |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MFC-J5010N | メーカー | ブラザー |
|---|---|---|---|
| 型番 | MFC-J5010N | 発売日 | 2026年8月上旬 |
タイプインクジェット最大用紙サイズA4インク色数4色機能FAXコピースキャナ自動両面印刷○スマホ対応○
スペック詳細
| タイプ | インクジェット | 解像度 | 4800x1200 dpi |
|---|---|---|---|
| インク形状 | 独立 | インクタイプ | カートリッジ式 |
| インク色数 | 4 色 | インク種類 | 顔料 |
| 最小インク滴サイズ | 2.5 pl | カラー印刷速度/分 | 26 枚 |
| モノクロ印刷速度/分 | 28 枚 | インク・用紙合計コスト | 13 円 |
| 液晶モニタ | ○ | タッチパネル | ○ |
| 消費電力 | 33 W | 複合機(多機能プリンタ) | ○ |
| スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 最大用紙サイズ | A4 |
| 給紙トレイ | 前面/背面 | 最大給紙枚数(普通紙) | 350 枚 |
| 最大給紙枚数(ハガキ) | 10 枚 | スマホ対応 | ○ |
| AirPrint対応 | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| クラウドプリント | ○ | 機能 | FAXコピースキャナ |
| 接続インターフェイス | USB2.0有線LAN無線LAN(Wi-Fi) | その他機能 | ダイレクト印刷ネットワーク印刷自動両面印刷フチなし印刷自動原稿送り装置(ADF)同時両面スキャン |
| 大容量インクタンク | ○ | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n |
| 無線LAN周波数 | 2.4/5GHz | 幅x高さx奥行き | 435x273x439 mm |
| 重さ | 14 kg | エコマーク | ○ |
| 認定番号 | 26 155 006 | カラー | ホワイト系 |








