NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 2026年夏モデル


-
¥75,900(税抜)
¥83,490(税込)
| 型番 | LAVIE Tab T11N T1175/MA 2026年夏モデル |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LAVIE Tab T11N T1175/MA 2026年夏モデル | メーカー | NEC |
|---|---|---|---|
| 型番 | LAVIE Tab T11N T1175/MA 2026年夏モデル | 発売日 | 2026年8月27日 |
画面サイズ11インチ画面解像度2560x1600詳細OS種類Android16ネット接続タイプWi-Fiモデルストレージ容量256GBメモリ容量8GBCPUMediaTekDimensity6300
スペック詳細
| OS種類 | Android 16 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | タッチペン付属 | デジタルペンB |
| GPS | ○ | 本体カードスロット | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | 顔認証 |
| バッテリー性能 | リチウムポリマー7040mAhWeb閲覧時:13時間動画再生時:12時間 | センサー | 加速度センサ光センサHallセンサ |
| その他機能 | Google Play対応 | 画面サイズ | 11 インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 画面解像度 | 2560x1600 |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Bluetooth | Bluetooth5.2 |
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 重量 | 485g |
| 幅x高さx奥行 | 254.6x7x166.2 mm | カラー | ルナグレー サンドローズ |







