富士通 FMV LOOX 75/G FMVL75GB


-
¥94,760(税抜)
¥104,236(税込)
| 型番 | G FMVL75GB |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | FMV LOOX 75/G FMVL75GB | メーカー | 富士通 |
|---|---|---|---|
| 型番 | G FMVL75GB | 発売日 | 2022年6月中旬 |
画面サイズ13.3インチ画面解像度1920x1080詳細OS種類Windows11Homeネット接続タイプWi-Fiモデルストレージ容量256GBメモリ容量8GBCPUCorei51230U
スペック詳細
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Core i5 1230U | コア数 | 10 コア |
| CPUスコア | 10933 | 防水機能 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP4X | 急速充電対応 | ○ |
| USB PD | ○ | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | 顔認証 |
| バッテリー性能 | リチウムイオン駆動時間:12時間 | センサー | 加速度センサージャイロセンサー照度センサー地磁気センサー |
| 画面サイズ | 13.3 インチ | 画面種類 | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 1920x1080 |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
| 背面カメラ | Webカメラ(オートフォーカス対応) | 背面カメラ画素数 | 1258 万画素 |
| 前面カメラ | 顔認証対応フロントWebカメラ | 前面カメラ画像数 | 207 万画素 |
| マイク | ○ | 重量 | 599g |
| 幅x高さx奥行 | 307x7.2x190 mm | カラー | ダークシルバー |









