サムスン Galaxy Tab S10 FE


-
¥105,280(税抜)
¥115,808(税込)
| 型番 | Galaxy Tab S10 FE |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Galaxy Tab S10 FE | メーカー | サムスン |
|---|---|---|---|
| 型番 | Galaxy Tab S10 FE | 発売日 | 2025年4月18日 |
画面サイズ10.9インチ画面解像度2304x1440詳細OS種類Android15ネット接続タイプWi-Fiモデルストレージ容量128GBメモリ容量8GBCPUExynos15802.9GHz+2.6GHz+1.9GHz
スペック詳細
| OS種類 | Android 15 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Exynos 15802.9GHz+2.6GHz+1.9GHz | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | タッチペン付属 | Sペン |
| 急速充電対応 | ○ | GPS | ○ |
| 本体カードスロット | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 8000mAhビデオ再生:20時間 |
| センサー | 加速度センサージャイロセンサー照度センサー地磁気センサーホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 2304x1440 |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 | フルHD動画撮影 | ○ |
| マイク | ○ | Dolby Atmos | ○ |
| 重量 | 497g | 幅x高さx奥行 | 254.3x6x165.8 mm |
| カラー | グレー シルバー |







