サムスン Galaxy Tab A11+ [グレー]
![Galaxy Tab A11+ [グレー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/3/6/f/36f29a8b614040c3d7bfb45f9d99cc6eaec2a25c692f46a294ad5.jpeg)

-
¥43,550(税抜)
¥47,905(税込)
| 型番 | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Galaxy Tab A11+ [グレー] | メーカー | サムスン(SAMSUNG) |
|---|---|---|---|
| 型番 | Galaxy Tab A11+ |
画面サイズ:11インチ 画面解像度:1920x1200 詳細OS種類 : Android 16 メモリ容量:6GB CPU:MT8775/2.5GHz+2GHz
スペック詳細
| OS種類 | Android 16 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 6GB |
| CPU | MT87752.5GHz+2GHz | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 急速充電対応 | ○ |
| GPS | ○ | 本体カードスロット | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB Type-C | バッテリー性能 | 7040mAhビデオ再生:15時間 |
| センサー | 加速度センサージャイロセンサー照度センサー地磁気センサーホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 1920x1200 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 500 万画素 | フルHD動画撮影 | ○ |
| イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | 重量 | 477g |
| 幅x高さx奥行 | 257.1x6.9x168.7 mm | カラー | グレー |








