REDMAGIC REDMAGIC Astra 12GB+256GB [シルバー]
![REDMAGIC Astra 12GB+256GB [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/a/0/8a093d7e6f7629c7b3eac0df5c3f5a9e72673ab2690781ae5c686.jpeg)

-
¥100,430(税抜)
¥110,473(税込)
| 型番 | 256GB |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | REDMAGIC Astra 12GB+256GB [シルバー] | メーカー | REDMAGIC(レッドマジック) |
|---|---|---|---|
| 型番 | 256GB |
画面サイズ:9.06インチ 画面解像度:2400x1504 ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:256GB メモリ容量:12GB CPU:Snapdragon 8 Elite
スペック詳細
| OS種類 | REDMAGIC OS 10.5(Android 15ベース) | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 12GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite | CPUスコア | 未調査 |
| 防水機能 | IPX4 | 防塵機能 | IP5X |
| 急速充電対応 | ○ | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | バッテリー性能 | 8200mAhゲームプレイ:4.55時間映画連続再生:33時間 |
| センサー | 加速度センサージャイロスコープ環境光センサー電子コンパス | 画面サイズ | 9.06 インチ |
| 画面種類 | 有機EL | パネル種類 | OLED |
| 画面解像度 | 2400x1504 | Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 900 万画素 | フルHD動画撮影 | ○ |
| 重量 | 370g | 幅x高さx奥行 | 134.2x6.9x207 mm |
| カラー | シルバー |








