Apple iPad Air 13インチ (M2) Wi-Fi 128GB 2024年春モデル

-
¥125,350(税抜)
¥137,885(税込)
| 型番 | iPad Air 13インチ (M2) Wi-Fi 128GB 2024年春モデル |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | iPad Air 13インチ (M2) Wi-Fi 128GB 2024年春モデル | メーカー | Apple |
|---|
| 型番 | iPad Air 13インチ (M2) Wi-Fi 128GB 2024年春モデル | 発売日 | 2024年5月15日 |
|---|
画面サイズ13インチ画面解像度2732x2048詳細OS種類iPadOSネット接続タイプWi-Fiモデルストレージ容量128GBメモリ容量8GBCPUAppleM2
スペック詳細
| OS種類 | iPadOS 17 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 8GB |
|---|
| CPU | Apple M2 | コア数 | 8 コア |
|---|
| CPUスコア | 未調査 | 本体インターフェイス | USB Type-C |
|---|
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間 |
|---|
| センサー | 加速度センサー3軸ジャイロ環境光センサーデジタルコンパス気圧計 | 画面サイズ | 13 インチ |
|---|
| 画面種類 | 液晶 | パネル種類 | IPS |
|---|
| 画面解像度 | 2732x2048 | Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | AirPlay対応 | ○ |
|---|
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
|---|
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
|---|
| フルHD動画撮影 | ○ | マイク | ○ |
|---|
| Dolby Atmos | ○ | 重量 | 617g |
|---|
| 幅x高さx奥行 | 214.9x6.1x280.6 mm | カラー | スペースグレイ
ブルー
パープル
スターライト |
|---|