Apple iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル

-
¥94,310(税抜)
¥103,741(税込)
| 型番 | iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル | メーカー | Apple |
|---|
| 型番 | iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル | 発売日 | 2022年3月18日 |
|---|
画面サイズ10.9インチ画面解像度2360x1640詳細OS種類iPadOSネット接続タイプWi-Fiモデルストレージ容量256GBメモリ容量8GBCPUAppleM1
スペック詳細
| OS種類 | iPadOS 16 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
|---|
| CPU | Apple M1 | コア数 | 8 コア |
|---|
| CPUスコア | 未調査 | 本体インターフェイス | USB Type-C |
|---|
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間 |
|---|
| センサー | 加速度センサー3軸ジャイロ環境光センサーデジタルコンパス気圧計 | 画面サイズ | 10.9 インチ |
|---|
| 画面種類 | 液晶 | パネル種類 | IPS |
|---|
| 画面解像度 | 2360x1640 | Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | AirPlay対応 | ○ |
|---|
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
|---|
| 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
|---|
| フルHD動画撮影 | ○ | マイク | ○ |
|---|
| Dolby Atmos | ○ | 重量 | 461g |
|---|
| 幅x高さx奥行 | 178.5x6.1x247.6 mm | カラー | スペースグレイ
ピンク
ブルー
スターライト
パープル |
|---|