Dell Dell スリム SAD70-FN [ブラック]

-
¥227,390(税抜)
¥250,129(税込)
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | Dell スリム SAD70-FN [ブラック] | メーカー | Dell(デル) |
|---|
| 型番 | SAD70-FN |
|---|
CPU種類:インテル Core Ultra 7 265(Arrow Lake) コア数:20コア CPUスコア(PassMark):49696 メモリ容量:32GB ストレージ容量:SSD:1TB OS:Windows 11 Home ビデオチップ:Intel Graphics
スペック詳細
| 筐体 | 省スペース | CPU種類 | インテル Core Ultra 7 265(Arrow Lake) |
|---|
| CPU周波数 | 2.4GHz | コア数 | 20 コア |
|---|
| ビデオチップ | Intel Graphics | NPU | Intel AI Boost13 TOPS |
|---|
| メモリ容量 | 32GB | メモリ最大容量 | 64GB |
|---|
| メモリ種類 | DDR5 PC5-44800 | 全メモリスロット数 | 2 |
|---|
| ストレージ容量 | SSD:1TB | ドライブ詳細 | DVDデュアルドライブ |
|---|
| LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | OS | Windows 11 Home |
|---|
| マウス・キーボード | USBキーボード/マウス | インターフェース | HDMI端子DisplayPortUSB3.2 Gen1 Type-A/Type-C |
|---|
| サイズ | 約95 × 293 × 303.5mm | 重量 | 約4.75kg |
|---|
| カラー | ブラック | PassMark(CPUスコア) | 49696 |
|---|
最近チェックした商品 もっと見る