HP Pro SFF 400 G9 B3YB8AT#ABJ

-
¥111,910(税抜)
¥123,101(税込)
型番 | ABJ |
---|---|
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
商品名 | Pro SFF 400 G9 B3YB8AT#ABJ | メーカー | HP(ヒューレット・パッカード) |
---|---|---|---|
型番 | ABJ |
CPU種類:第12世代 インテル Core i5 12500(Alder Lake) コア数:6コア CPUスコア(PassMark):19920 メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB OS:Windows 11 Pro ビデオチップ:Intel UHD Graphics 770
スペック詳細
筐体 | 省スペース | CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 12500(Alder Lake) |
---|---|---|---|
CPU周波数 | 3GHz | コア数 | 6 コア |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics 770 | メモリ容量 | 16GB |
メモリ最大容量 | 64GB | メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 |
全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 1 |
ストレージ容量 | M.2 SSD:256GB | 電源 | 240W80PLUS認証 PLATINUM |
ドライブ詳細 | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | LAN | 10/100/1000Mbps |
OS | Windows 11 Pro | Office詳細 | Microsoft Office Personal 2021 |
マウス・キーボード | USB 320M光学マウスUSB 320Kキーボード(日本語) | インターフェース | HDMI端子DisplayPortUSB3.2 Gen1USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
サイズ | 95×270×308mm | 重量 | 約4350g(タワースタンド含まず) |
カラー | ブラック系 | PassMark(CPUスコア) | 19920 |
CrossMark(CPUスコア) | 1820 | 3DMark(TimeSpyスコア) | 911 |
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)