NEC LAVIE N16 N1675/LA 2026年春モデル


-
¥176,210(税抜)
¥193,831(税込)
| 型番 | LAVIE N16 N1675/LA 2026年春モデル |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LAVIE N16 N1675/LA 2026年春モデル | メーカー | NEC |
|---|---|---|---|
| 型番 | LAVIE N16 N1675/LA 2026年春モデル | 発売日 | 2026年2月5日 |
画面サイズ16型(インチ)CPUAMDRyzen77735U2.7GHz/8コアCPUスコア(PassMark)20184メモリ容量16GBストレージ容量SSD:512GBOffice詳細Microsoft365Personal(24か月版)/OfficeH&B2024OSWindows11Home64bit重量2.2kg
スペック詳細
| CPU | AMD Ryzen 7 7735U2.7GHz/8コア | 画面サイズ | 16 型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画面種類 | IPS液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 | ワイド画面 | ○ |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大32GB | メモリ規格 | DDR5 PC5-38400 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | AMD Radeon 680M | ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4.2時間(動画再生時)/7.7時間(アイドル時) | インターフェース | HDMIx1USB3.2 Gen1x2USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素)Bluetooth5.3日本語キーボードテンキー |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | LAN | 10/100/1000Mbps |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 重量 | 2.2 kg |
| 幅x高さx奥行 | 362.4x24.6x253.5 mm | エコマーク | ○ |
| 認定番号 | 19 119 002 | PassMark(CPUスコア) | 20184 |
| カラー | パールホワイト ネイビーブルー オリーブグリーン |
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック パワーコードレス MC-SB34J
タイプスティック集じん方式サイクロン本体質量0.9kg最長運転時間/連続使用時間HIGH:8分ON:25分ON(付属ノズル使用時):30分
¥21,050
(税込 ¥23,155)







