Dynabook dynabook T7 2026年春モデル

- 価格
-
¥220,980(税抜)
¥243,078(税込)
| 型番 | dynabook T7 2026年春モデル |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | dynabook T7 2026年春モデル | メーカー | Dynabook |
|---|---|---|---|
| 型番 | dynabook T7 2026年春モデル | 発売日 | 2026年2月20日 |
画面サイズ16型(インチ)CPUインテルCore7150U1.8GHz/10コアCPUスコア(PassMark)14713メモリ容量16GBストレージ容量SSD:512GBOffice詳細Microsoft365Personal(24か月版)/OfficeH&B2024OSWindows11Home64bit重量1.99kg
スペック詳細
| CPU | インテル Core 7 150U1.8GHz/10コア | 画面サイズ | 16 型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 | ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | メモリ容量 | 標準16GB/最大32GB |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-41600 | メモリスロット(空き) | 2(1) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | ビデオチップ | Intel Graphics |
| ビデオメモリ | 最大8136MB(メインメモリと共用) | OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:5時間(動画再生時)/8時間(アイドル時) |
| セルフ交換バッテリー | ○ | インターフェース | HDMIx1USB3.2 Gen1x3USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x1SDスロット |
| USB PD | ○ | ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約200万画素)Bluetooth5.3日本語キーボードテンキー | 生体認証 | 顔認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) | LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.99 kg | 幅x高さx奥行 | 360x25.7x251.5 mm |
| PassMark(CPUスコア) | 14713 | CrossMark(CPUスコア) | 1792 |
| カラー | アッシュブルー アッシュゴールド アッシュシルバー |







