日立 ヘルシーシェフ MRO-W1D(W) [フロストホワイト]
![ヘルシーシェフ MRO-W1D(W) [フロストホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/3/d/f/3df892f2db25e3db628548ec53b874771148d6b96a8eab32de072.jpeg)
- 価格
-
¥63,520(税抜)
¥69,872(税込)
| 型番 | MRO-W1D(W) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ヘルシーシェフ MRO-W1D(W) [フロストホワイト] | メーカー | 日立 |
|---|---|---|---|
| 型番 | MRO-W1D(W) | 発売日 | 2025年6月上旬 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量30L庫内構造庫内フラット使用人数4人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度310℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 重量センサー、センター赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート/角皿2枚/焼網 | 自動メニュー数 | 247 |
| レシピ数 | 292 | 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ | スマートフォン対応 | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力平面グリル |
| オーブン最高温度 | 310 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ | スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1903.5 円 |
| 年間消費電力量 | 70.5kWh(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| サイズ | 幅497x高さ375x奥行442(ハンドル含む:495)mm | 質量 | 18 kg |
| 庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行322mm | カラー | フロストホワイト |








