東芝 ER-20B(W) [ホワイト]
![ER-20B(W) [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/2/8/42859d49aac19e5b9c85d6b48247a55c8275de246a8ed5600a4f5.jpeg)
- 価格
-
¥26,800(税抜)
¥29,480(税込)
| 型番 | ER-20B(W) |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ER-20B(W) [ホワイト] | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-20B(W) | 発売日 | 2025年11月上旬 |
タイプオーブンレンジ庫内容量16L庫内構造庫内フラット使用人数1人最大レンジ出力850Wオーブン最高温度200℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 16 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 1 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 横開き | 最大レンジ出力 | 850 W |
| センサー | 絶対湿度センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚 | 自動メニュー数 | 8 |
| レシピ数 | 3 | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | ○ | オーブン最高温度 | 200 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ | トースト | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1981.8 円 | 年間消費電力量 | 73.4kWh(区分:B) |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | サイズ | 幅461x高さ293x奥行335(ハンドル含む366)mm |
| 質量 | 11 kg | 庫内寸法 | 幅267x高さ190x奥行286mm |
| カラー | ホワイト |







