象印 EU-FB23-BA [ブラック]
![EU-FB23-BA [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/image_main/e/9/f/e9f86c4f66db90e296aa154528c6ef4982e633b46ab406051d861.jpeg)

-
¥46,020(税抜)
¥50,622(税込)
| 型番 | EU-FB23-BA |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EU-FB23-BA [ブラック] | メーカー | 象印 |
|---|---|---|---|
| 型番 | EU-FB23-BA | 発売日 | 2025年7月下旬 |
タイプオーブンレンジ庫内容量23L庫内構造庫内フラット使用人数2人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 23 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | 赤外線センサー・温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー製)1枚 |
| 自動メニュー数 | 34 | レシピ数 | 55 |
| 脱臭 | ○ | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | 上ヒーター | オーブン最高温度 | 250 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ | トースト | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1962.9 円 |
| 年間消費電力量 | 72.7kWh(区分:B) | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
| サイズ | 幅478x高さ349x奥行398(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:453)mm | 質量 | 16.5 kg |
| 庫内寸法 | 幅369x高さ175x奥行310mm | カラー | ブラック |








