パナソニック ビストロ NE-BS6C-K [ブラック]

-
¥75,750(税抜)
¥83,325(税込)
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | ビストロ NE-BS6C-K [ブラック] | メーカー | パナソニック |
|---|
| 型番 | NE-BS6C-K | 発売日 | 2024年9月1日 |
|---|
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量25L庫内構造庫内フラット使用人数2人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 25 L |
|---|
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
|---|
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
|---|
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
|---|
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | ヒートグリル皿(1枚) |
|---|
| カラータッチ液晶 | ○ | 自動メニュー数 | 160 |
|---|
| レシピ数 | 191 | 自動お手入れ | ○ |
|---|
| 脱臭 | ○ | チャイルドロック | ○ |
|---|
| ソフトダンパー | ○ | 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
|---|
| グリル | 大火力平面ヒーター/両面グリル | オーブン最高温度 | 250 ℃ |
|---|
| オーブン最低温度 | 80 ℃ | トースト | ○ |
|---|
| 発酵(パン機能) | ○ | 過熱水蒸気 | ○ |
|---|
| スチーム | タンク式 | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
|---|
| 年間電気代 | 1900.8 円 | 年間消費電力量 | 70.4kWh(区分:D) |
|---|
| 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | サイズ | 幅500x高さ347x奥行400(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:449)mm |
|---|
| 質量 | 15.7 kg | 庫内寸法 | 幅319x高さ223x奥行350mm |
|---|
| カラー | ブラック |
|---|
![『本体 斜め』 ビストロ NE-BS6C-K [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/pictures/f/1/8/f18fd72ee039ea4197b3411977865b1fad726bd566ce15476d575.jpeg)
![『本体 内部』 ビストロ NE-BS6C-K [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/pictures/5/7/4/574489dcfbfb3d2e1a7278370473c1873fd3ff8a66ce15476d712.jpeg)
![『本体 操作部分』 ビストロ NE-BS6C-K [ブラック]](/media/filter/sm/img/products/pictures/3/5/9/359d6b96fcc63181135656d50c41c3c0829af67d66ce15476d867.jpeg)