東芝 石窯ドーム ER-D7000C


-
¥119,390(税抜)
¥131,329(税込)
| 型番 | ER-D7000C |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 石窯ドーム ER-D7000C | メーカー | 東芝 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ER-D7000C | 発売日 | 2026年6月 |
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量30L庫内構造庫内フラット使用人数4人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度350℃
スペック詳細
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | ファインeyeセンサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 深皿(鉄板ホーロー)1枚/遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)2枚/焼網 | カラータッチ液晶 | ○ |
| 自動メニュー数 | 496 | レシピ数 | 516 |
| 自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ | ソフトダンパー | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 350 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ | スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1944 円 |
| 年間消費電力量 | 72kWh(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 102%(2008年度) |
| サイズ | 幅498x高さ399x奥行399(ハンドル含む448)mm | 質量 | 23 kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ232x奥行314mm | カラー | ブラック ルナホワイト |







