パナソニック ビストロ NE-BS5D


-
¥57,210(税抜)
¥62,931(税込)
| 型番 | NE-BS5D |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ビストロ NE-BS5D | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | NE-BS5D | 発売日 | 2025年9月1日 |
タイプオーブンレンジ庫内容量26L庫内構造庫内フラット使用人数3人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| ピッタリ設置 | 背面 | センサー | 赤外線センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | 付属品 | ヒートグリル皿(1枚) |
| 自動メニュー数 | 80 | レシピ数 | 85 |
| 脱臭 | ○ | チャイルドロック | ○ |
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 大火力平面ヒーター/両面グリル |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 80 ℃ |
| トースト | ○ | 発酵(パン機能) | ○ |
| スチーム | 角皿式 | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1900.8 円 | 年間消費電力量 | 70.4kWh(区分:D) |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | サイズ | 幅470x高さ350x奥行390(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:436)mm |
| 質量 | 14.5 kg | 庫内寸法 | 幅370x高さ209x奥行335mm |
| カラー | ブラック オフホワイト |










