日本エー・アイ・シー Aladdin グラファイトオーブンレンジ AEM-G14A


-
¥57,600(税抜)
¥63,360(税込)
| 型番 | AEM-G14A |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Aladdin グラファイトオーブンレンジ AEM-G14A | メーカー | 日本エー・アイ・シー |
|---|---|---|---|
| 型番 | AEM-G14A | 発売日 | 2025年7月1日 |
タイプオーブンレンジ庫内容量22L庫内構造庫内フラット使用人数2人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
スペック詳細
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 22 L |
|---|---|---|---|
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| センサー | 赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | ヒートトレイ、マジックラック | レシピ数 | 55 |
| 脱臭 | ○ | チャイルドロック | ○ |
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上ヒーター(グラファイトヒータ) |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 80 ℃ |
| トースト | ○ | 発酵(パン機能) | ○ |
| スチーム | 角皿式 | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1949.4 円 | 年間消費電力量 | 72.2kWh(区分:B) |
| 省エネ基準達成率 | 101%(2008年度) | サイズ | 幅468x高さ338x奥行387(ハンドル含む:440)mm |
| 質量 | 15.4 kg | 庫内寸法 | 幅371x高さ179x奥行320mm |
| カラー | グリーン ホワイト |







